- -77,00 Kč
Naše recenze z nákupního portálu
Naše recenze z nákupního portálu
Digitální multimetr je praktickým pomocníkem v domácnosti a potřebným nástrojem pro elektrikáře, servisáky, opraváře a kutily.
Multimetr měří hodnoty dle předvolené hodnoty otočným přepínačem. Měřit můžete AC/DC napětí a proud, odpor, test diod, tranzistoru hFE. Měřená hodnota se zobrazí na monochromatickém displeji o velikosti 3,5 digitu.
Multimetr disponuje funkcí automatického vypnutí po 15 minutách nečinnosti, čímž šetří baterii přístroje.
V balení naleznete také sadu testovacích vodičů a gumové pouzdro chránící multimetr.
Obsah balení:
Technické údaje:
Stejnosměrné napětí |
||
Rozsah | Rozlišení | Přesnost |
200mV | 0.1mV | ±0.5% |
2V | 1mV | ±0.8% |
20V | 10mV | |
200V | 100mV | |
1000V | 1V | ±1% |
Střídavé napětí |
||
Rozsah | Rozlišení | Přesnost |
200mV | 0.1mV | ±1.2% |
2V | 1mV | ±1% |
20V | 10mV | |
200V | 100mV | |
750V | 1V | ±1.2% |
Kapacita tranzistoru |
||
Rozsah | Rozlišení | Presnost |
2nF | 1pF | ±4% |
20nF | 10pF | |
200nF | 100pF | |
2μF | 1nF | |
20μF | 10nF | |
200μF | 100nF |
Stejnosměrný proud |
||
Rozsah | Rozlišení | Přesnost |
20μA | 10nA | ±1.8% |
200>μA | 100nA | |
2000μA | 1μA | |
20mA | 10μA | |
200mA | 100μA | ±2% |
2A | 1mA | ±2% |
20A | 10mA |
Střídavý proud |
||
Rozsah | Rozlišení | Presnost |
20μA | 10nA | ±2% |
200>μA | 100nA | |
2000μA | 1μA | ±2% |
20mA | 10μA | |
200mA | 100μA | ±2% |
2A | 1mA | ±2.5% |
20A | 10mA |
Odpor |
||
Rozsah | Rozlišení | Presnost |
200Ω | 0.1Ω | ±1% |
2KΩA | 1Ω | ±1% |
20KΩA | 10Ω | |
200KΩA | 100Ω | |
2MΩA | 1KΩ | |
20MΩA | 10KΩ | ±1% |
200MΩA | 100KΩ | ±5% |